جزئیات محصول:
|
مواد: | پلی کربنات | ضخامت: | 4 میلی متر، 5 میلی متر، 6 میلی متر، 8 میلی متر، 10 میلی متر |
---|---|---|---|
عرض: | 2100 میلی متر، سفارشی | طول: | 3000 میلی متر، 6000 میلی متر، سفارشی |
اندازه استاندارد: | 2100*3000mm، 2100*6000mm | رنگ: | برنز |
ساختار: | ساختار مستطیلی دو جداره | محافظت در برابر اشعه فرا بنفش: | پوشش 50 میکرونی ضد اشعه ماوراء بنفش |
تضمین کیفیت: | 10 سال | بسته حمل و نقل: | فیلم محافظ پلی اتیلن |
باند مواد خام: | Covestro، ، | مقاوم در برابر آتش: | UL94 V-2، UL94 V-0 |
کد HS: | 3920610000 | OEM: | قابل قبول |
برجسته: | ورق پلی کربنات دو لایه 2.1 * 3 متر,پلی کربنات دو لایه 50 میکرون,پانل های پلی کربنات دو جداره UL94 V2 |
ورق پلی کربنات دوجداره تخته سقفی کامپیوتر با اندازه و رنگ سفارشی
شرح
ورق توخالی پلی کربنات SHENGHANG PLASTIC دارای خواصی است که آن را به یک انتخاب عالی برای کاربردهای معماری تبدیل می کند.ورق پلی کربنات دو لایه (به نام ورق پلی کربنات Twin-Wall یا Twin Wall) در رنگ ها و سطوح شفافیت متنوعی تولید می شود که برای استفاده در اکثر برنامه های استاندارد سقف و شیشه ساخته شده است.سطح ورق پلی کربنات دارای پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش است که می تواند به طور موثری از اشعه ماوراء بنفش در نور خورشید جلوگیری کند.این تضمین می کند که ساختار مولکولی داخلی ورق پلی کربنات آسیب نبیند و عمر مفید ورق PC را تا حد زیادی افزایش می دهد.
مزایای محصول
*سبک وزن
*قدرت ضربه بالا
*انتقال نور بالا
*مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش
*مقاومت شدید در برابر آب و هوا
*عایق حرارتی عالی
* نصب و پردازش آسان
* اندازه و رنگ سفارشی
مشخصات فنی
1) ضخامت: 4 میلی متر ~ 12 میلی متر (4 میلی متر، 5 میلی متر، 6 میلی متر، 8 میلی متر، 10 میلی متر)
2) اندازه استاندارد: 2100 * 6000 میلی متر، 2100 * 5800 میلی متر
3) رنگ: شفاف (شفاف)، برنز، سبز، آبی، آبی دریاچه ای، سفید، خاکستری، نقره ای، زرد، نارنجی، قرمز، سفارشی.
4) رنگ و اندازه ورق های پلی کربنات دو جداره را می توان سفارشی کرد.
5) هر دو طرف ورق های توخالی پلی کربنات با فیلم محافظ پلی کربنات پوشانده شده است.چاپ (لوگو و نام تجاری) روی فیلم پلی اتیلن را می توان سفارشی کرد.
ساختار | مدل | ضخامت | وزن | حداکثر عرض | پوشش ضد UV | حداکثر انتقال نور | مقدار K | حداقلشعاع خم شدن | رنگ |
(میلی متر) | (کیلوگرم/متر2) | (میلی متر) | (ام) | (%) | (W/M2ک) | (میلی متر) | |||
دیوار دوقلو | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | روشن، سفید، برنز، آبی، آبی دریاچه، سبز، رنگ زرد، نارنجی، قرمز، رنگ صورتی، نقره اي، خاکستری، مشکی… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-دیواری | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3 جداره X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-دیواری | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
شانه عسل | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-دیواری | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
X 5 جداره | HS5R-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
الماس 6 جداره | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-دیواری | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8-دیواری الماس |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
نمایش محصول
انتخاب رنگ
رده محصولات
امکانات
1) سبک وزن: فقط 1/12 وزن شیشه با ضخامت یکسان
2) استحکام ضربه بالا: 80 برابر شیشه، 15 برابر ورق اکریلیک
3) مقاومت در برابر آتش: UL94 V-2، UL94 V-0
4) عبور نور خوب: تا 85٪
5) مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش: پوشش UV 50~80um
6) خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی عالی
7) مقاومت در برابر آب و هوا: -40 ° C ~ + 120 ° C
8) عملکرد عایق حرارتی عالی
توابع اختیاری
1. ضد چکه
نسل جدید ورق های ضد چکه از مواد ضد مه گیر نانو سیلیکونی با پوشش هیدروکسیل ساخته شده است که از اصل وارد شده است.این ماده ضد مه آبدوست می تواند کشش بخار آب را بر روی سطح ورق پلی کربنات افزایش دهد.زاویه تماس معمولی قطرات آب می تواند تا 8 درجه باشد.قطرات آب تشکیل شده از تجمع مه به سرعت در امتداد شیب دیواره داخلی ورق پلی کربنات به سمت پایین پخش می شوند.برای روشنایی سقف هایی که اجازه ریزش قطرات را نمی دهند، به ویژه برای استخرها، گلخانه های کشاورزی و باغ های بوم گردی مناسب است.
2. مات شده
ورق پلی کربنات دو جداره توسط مستربچ ویژه BAYER برلیانت اصلاح شده است و در عین حال ضریب انتقال بالایی دارد.اثر ذرات دیواره داخلی آن، نوار تابش نور تشکیل شده توسط انکسار نور را تغییر می دهد
تخته معمولی، به طوری که نور خورشید نرم می شود و خیره نمی شود.
تور کارخانه
برنامه های کاربردی نمونه
1.سایبان برای ورزشگاه، ایستگاه اتوبوس، فرودگاه.
2. سیستم روشنایی برای عبور، پیاده رو، ورودی مترو.
3. گلخانه کشاورزی، سایبان برای سبزیجات، حیوانات، گل.
4. عایق حرارت، عایق صدا برای بزرگراه، ساختمان ها.
5. ایستگاه اتوبوس، جعبه چراغ تبلیغاتی، سایبان برای دستگاه خودپرداز.
6. دکوراسیون روشنایی کارگاه، سایبان تجاری، ویلا.
7. سیستم روشنایی برای نورگیر، سرداب، گنبد.
8. پانل تزئینی برای دیوار داخلی/خارجی، سقف.
بسته بندی و حمل و نقل
مقدار بارگیری کانتینر
ضخامت (میلی متر) | مشخصات (mm) | مقدار برای 20GP | مشخصات (mm) | مقدار برای 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
تماس با شخص: Mr. Young Zhou
تلفن: 0086 15855088878
فکس: 86-550-7029530